Shenyang J-8II au sol. | ||
Constructeur | Shenyang | |
---|---|---|
Rôle | Avion d'interception | |
Statut | En service | |
Premier vol | ||
Mise en service | ||
Nombre construits | 300 + | |
Équipage | ||
1 | ||
Motorisation | ||
Moteur | WP-13A | |
Nombre | 2 | |
Type | Turboréacteur | |
Poussée unitaire | 44,1 kN | |
Dimensions | ||
Envergure | 9,34 m | |
Longueur | 21,52 m | |
Hauteur | 5,41 m | |
Surface alaire | 42,2 m2 | |
Masses | ||
À vide | 9 240 kg | |
Avec armement | 13 850 kg | |
Maximale | 17 800 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 2 339 km/h (Mach 2,2) | |
Plafond | 20 500 m | |
Rayon d'action | 1 200 km | |
Autonomie | 2800 km | |
Charge alaire | 42,2 kg/m2 | |
modifier |
Le Shenyang J-8 (Jian-8; 歼-8 ; Désignation OTAN Finback) est un intercepteur chinois de la République populaire de Chine.